Стоимость услуг по ремонту ходовой части Volvo
|
ОПЕРАЦИЯ |
Цена, руб. |
|---|---|
| Диагностика ходовой части автомобиля | от 800 |
| Замена амортизатора заднего | от 1500 |
| Замена амортизатора переднего | от 1800 |
| Замена поворотного кулака | от 2400 |
| Замена подшипника ступицы заднего колеса | от 2000 |
| Замена подшипника ступицы переднего колеса | от 2000 |
| Замена пружины передней подвески | от 1800 |
| Замена рычага заднего №1 (ПРОДОЛЬНЫЙ) | 1400 |
| Замена рычага заднего №2 (СХ.-РАЗВ. ТЯГИ) | 1200 |
| Замена рычага заднего №4 (КОРОТ.КРИВОГО) | 1200 |
| Замена рычага заднего нижнего регулир (СХ-РАЗВ.) | 3500 |
| Замена рычага пер.подв. Нижнего переднего | 1600 |
| Замена переднего поперечного рычага подвески | 1500 |
| Замена с/блоков рычага продольного | 1500 |
| Замена сайлентблоков рычагов задней продольного | 1400 |
| Замена втулок стабилизатора заднего | 1600 |
| Замена втулок стабилизатора переднего | 2000 |
| Замены опоры амортизаторной стойки передней | 1800 |
| Замена опоры шаровой рычага передней подвески | от 800 |
| Замена стабилизатора переднего | 2400 |
| Замена ступицы заднего колеса | от 1800 |
| Замена ступицы переднего колеса | от 1800 |
| Замена тяги стабилизатора заднего | от 800 |
| Замена тяги стабилизатора переднего | от 900 |
Узнайте стоимость работ на ваш volvo с учётом модели и пробега

