Стоимость услуги регулярное сервисное обслуживание Volvo (то)
|
ОПЕРАЦИЯ |
Цена, руб. |
|---|---|
| ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО) | |
| Замена фильтра топливного дизельного | от 850 |
| Замена фильтра топливного бензинового | от 600 |
| Замена фильтра салона (ЗА ПЕДАЛЬНЫМ УЗЛОМ) | 800 |
| Замена фильтра салона (внешний) | от 500 |
| Замена фильтра масляного и масла в двигателе | 700 |
| Замена фильтра воздушного | от 300 |
| Замена ремня грм | от 4500 |
| Замена ремня навесного оборудования | от 850 |
| Замена свечей зажигания | от 800 |
| Замена колодок тормозных передних | от 900 |
| Замена колодок тормозных задних ( диски ) | от 900 |
| Замена колодок тормозных задних ( барабаны ) | 2400 |
| Замена дисков тормозных передних и колодок | 1800 |
| Замена дисков тормозных задних и колодок | 1800 |
| Замена масла в кпп механической | от 800 |
| Замена масла в акпп - полная | от 3500 |
| Замена масла в акпп - частичная | от1800 |
| Замена масла в гидроусилителе руля | от 2500 (с промывкой) |
| Замена жидкости тормозной | 1200 |
| Замена жидкости охлаждающей | 1200 |
Узнайте стоимость работ на ваш volvo с учётом модели и пробега
