Стоимость услуг по ремонту рулевых реек Volvo
Рулевое управление
|
ОПЕРАЦИЯ |
Цена, руб. |
|---|---|
| Замена масла в гидроусилителе руля | 1200 |
| Замена масла в гидроусилителя руля с бачком | от 2500 |
| Замена тяги рулевой | 1300 |
| Замена шланга высокого давления насоса гур | от 1200 |
| Замена шланга бачка гидроусилителя руля, ОТВОДЯЩЕГО | 400 |
| Замена наконечника рулевого | 800 |
| Замена насоса гидроусилителя руля | от 2500 |
Ремонт рулевые рейки
|
Модель Volvo |
Стоимость ремонта |
Снять-установить |
|---|---|---|
| Volvo 240 | 8500 | 3500 |
| Volvo 343 | 8500 | 3500 |
| Volvo 360 | 8500 | 3500 |
| Volvo 440 | 8500 | 3500 |
| Volvo 460 | 8500 | 3500 |
| Volvo 480 | 8500 | 3500 |
| Volvo 740 | 8500 | 3500 |
| Volvo 760 | 8500 | 3500 |
| Volvo 850 | 8500 | 3500 |
| Volvo 940 | 8500 | 3500 |
| Volvo 960 | 8500 | 3500 |
| Volvo S40 | 8500 | 3500 |
| Volvo S60 | 8500 | 3500 |
| Volvo S80 | 8500 | 3800 |
| Volvo S70 | 8500 | 3800 |
| Volvo S90 | 8500 | 3800 |
| Volvo V40 | 8500 | 3500 |
| Volvo V70 | 8500 | 3800 |
| Volvo XC-70 | 8500 | 4200 |
| Volvo XC-90 | 8500 | 4200 |
| Volvo C-30 | 8500 | 4300 |
| Volvo C-70 | 8500 | 4200 |
Узнайте стоимость работ на ваш volvo с учётом модели и пробега

